加入收藏夹 | 设为主页 | 联系我们
营销网络

钢领销售总部
公司地址:上海市宝山区友谊路1588号17号楼701-702
联系电话:021-51839301/02/03/05/
     06/07/08/09/10/11/12

联 系 人:
关浩友:021-51839308 13311830881 孙奎先:021-51839310 13801713841 杨全刚:021-51839300 13611698619 许敏丽:021-51839303 51839302
刘秋文:021-51839305 51839305
王 猛:021-51839312 13651794811
孙 国:021-51683525 13818848550 夏小林:021-51839306 51839306
财 务:021-51839309 13817122288

内招销售部
地 址:上海市宝山区友谊路160号325室
电 话:021-36070968
联系人:郭强
电 话:021-36070968 13311862777
公司网址:
http://www.qiangbowuzi.com
http://www.gsgt.com
最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 发布时间
武钢冷轧板 DC01 1.0*1250*2500 5400.0 80.5 武钢 2010-09-03
武钢冷轧板 DC01 1.15*1250*2500 5400.0 95.1 武钢 2010-09-03
武钢冷轧板 DC01 1.2*1250*2500 5400.0 100.0 武钢 2010-09-03
武钢冷轧板 DC01 1.4*1250*2500 5400.0 100.0 武钢 2010-09-03
武钢冷轧板 DC01 1.45*1250*2500 5400.0 100.0 武钢 2010-09-03
武钢冷轧板 DC01 1.5*1250*2500 5400.0 100.0 武钢 2010-09-03
武钢冷轧板 DC01 1.75*1250*2500 5400.0 100.0 武钢 2010-09-03
武钢冷轧板 DC01 1.8*1250*2500 5400.0 100.0 武钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.58*1200*C 5430.0 6.72 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.6*1000*C 5450.0 1.96 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.6*1000*C 5450.0 13.56 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.6*1080*C 5260.0 7.89 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.6*1080*C 5260.0 7.98 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.6*1110*C 5260.0 8.71 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.6*1200*C 5400.0 8.74 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.6*1219*C 5400.0 4.91 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC52D+Z 0.8*1012*C 5180.0 6.28 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.8*1219*C 5180.0 7.9 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 1.2*1250*C 5080.0 6.35 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 1.2*1250*C 5080.0 6.33 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.59*1199*C 5430.0 9.21 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.59*1199*C 5430.0 9.06 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.59*1210*C 5430.0 9.54 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.59*1249*C 5430.0 11.43 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.59*1249*C 5430.0 9.45 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.6*1180*C 5260.0 9.35 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.6*1205*C 5260.0 17.22 梅钢 2010-09-03
武钢镀锌卷 DX51D+Z 0.7*1250*C 5300.0 6.62 武钢 2010-09-03
武钢镀锌卷 DX51D+Z 0.7*1250*C 5300.0 6.78 武钢 2010-09-03
武钢镀锌卷 DX51D+Z 0.7*1250*C 5300.0 6.525 武钢 2010-09-03
武钢镀锌卷 DX51D+Z 0.7*1250*C 5300.0 6.61 武钢 2010-09-03
武钢镀锌卷 DX51D+Z 0.7*1250*C 5300.0 6.615 武钢 2010-09-03
武钢镀锌卷 DX51D+Z 0.7*1250*C 5300.0 6.74 武钢 2010-09-03
包钢镀锌卷 SGCC 0.7*1500*C 5500.0 9.12 包钢 2010-09-03
包钢镀锌卷 SGCC 0.75*1500*C 5500.0 9.31 包钢 2010-09-03
包钢镀锌卷 SGCC 0.75*1500*C 5500.0 9.47 包钢 2010-09-03
包钢镀锌卷 SGCC 0.75*1500*C 5500.0 9.47 包钢 2010-09-03
包钢镀锌卷 SGCC 0.75*1500*C 5500.0 9.37 包钢 2010-09-03
包钢镀锌卷 SGCC 0.75*1500*C 5500.0 9.3 包钢 2010-09-03
包钢镀锌卷 SGCC 0.75*1500*C 5500.0 9.36 包钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.8*1219*C 5130.0 8.56 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.8*1230*C 5130.0 3.62 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.8*1250*C 5150.0 14.74 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.8*1250*C 5150.0 5.87 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.8*1250*C 5150.0 6.32 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.8*1250*C 5150.0 9.71 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.8*1250*C 5150.0 9.6 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.8*1250*C 5150.0 9.62 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.8*1250*C 5150.0 4.97 梅钢 2010-09-03
梅钢镀锌卷 DC51D+Z 0.8*1250*C 5150.0 6.5 梅钢 2010-09-03
产品展示
公司概况
  上海关仕钢铁贸易有限公司始创于2000年,本公司是一家专营热镀锌板卷、冷卷、彩涂卷还有各国进口钢材,与国内马钢、邯钢、武钢、本钢、包钢、宝钢等各大钢厂保持着长期业务关系。   
  作为一家加工、生产、直供为一体的贸易公司,以“组建一支充满智慧的团队”为战略;以“让客户得到最大的利益”为经营理念;以“满足客户多样性需求、提供优质完善的售后服务”为服务宗旨,......
邮箱登陆
用户名:
密  码:
 
请您留言
姓  名
联系电话
联系地址
主  题
内  容

友情链接


技术支持:上海钢联电子商务股份有限公司